Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| Sashe na Ƙari | RNF14BTD6K19 | Manufacturer | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | RES 6.19K OHM 1/4W .1% AXIAL | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 989543 pcs stock | Takardar bayanai | 1.RNF14BTD6K19.pdf2.RNF14BTD6K19.pdf |
| Haƙuri | ±0.1% | Yanayin ƙwaƙwalwa | ±100ppm/°C |
| Asusun na'ura mai ba da kyauta | Axial | Size / Dimension | 0.093" Dia x 0.250" L (2.35mm x 6.35mm) |
| Sauti | RNF | Resistance | 6.19 kOhms |
| Power (Watts) | 0.25W, 1/4W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Axial | Sauran Sunaye | RN 1/4 T1 6.19K 0.1% R RN1/4T16.19K0.1%R RN1/4T16.19K0.1%R-ND RN1/4T16.19KBR RN1/4T16.19KBR-ND |
| Temperayi mai aiki | -55°C ~ 155°C | Yawan Ƙarshe | 2 |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 11 Weeks |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | - |
| Ayyukan | Flame Retardant Coating, Safety | Rashin kuɗi | - |
| Bayanin Dalla-dalla | 6.19 kOhms ±0.1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Film | Haɗuwa | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35.00 kudin jigilar kaya ya dogara da yanki da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35.00 kudin jigilar kaya ya dogara da yanki da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35.00 kudin jigilar kaya ya dogara da yanki da ƙasa. |
| TNT | www.daNa | Daga $ 35.00 kudin jigilar kaya ya dogara da yanki da ƙasa. |



